Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Choose your engine
1.8L Turbo Petrol
- 1.8L 088kW / 118BHP 170lb·ft (2008 - 2015) R4 16V TFSI CABA,CDHA
- 1.8L 118kW / 158BHP 184lb·ft (2007 - 2012) R4 16V TFSI CABB,CDHB
- 1.8L 125kW / 168BHP 236lb·ft (2011 - 2015) R4 16V TFSI CJEB
2.0L Turbo Diesel
- 2.0L 088kW / 118BHP 214lb·ft (2008 - 2012) R4 16V TDI CR CAGC
- 2.0L 088kW / 118BHP 214lb·ft (2012 - 2015) R4 16V TDI CR CJCC
- 2.0L 100kW / 134BHP 236lb·ft (2007 - 2012) R4 16V TDI CR CAGB
- 2.0L 100kW / 134BHP 236lb·ft (2010 - 2015) R4 16V TDI CJCB
- 2.0L 100kW / 134BHP 236lb·ft (2014 - 2015) R4 16V TDI CR CSUB
- 2.0L 105kW / 141BHP 236lb·ft (2007 - 2012) R4 16V TDI CR CAGA,CMEA
- 2.0L 105kW / 141BHP 236lb·ft (2011 - 2013) R4 16V TDI CJCA,CMFA
- 2.0L 110kW / 148BHP 236lb·ft (2013 - 2015) R4 16V TDI CJCD,CMFB
- 2.0L 110kW / 148BHP 236lb·ft (2014 - 2015) R4 16V TDI CSUA
- 2.0L 120kW / 161BHP 258lb·ft (2008 - 2012) R4 16V TDI CR CAHB
- 2.0L 120kW / 161BHP 258lb·ft (2011 - 2014) R4 16V TDI CR CGLD
- 2.0L 120kW / 161BHP 295lb·ft (2013 - 2015) R4 16V TDI CR CNHC
- 2.0L 125kW / 168BHP 258lb·ft (2008 - 2012) R4 16V TDI CR CAHA
- 2.0L 130kW / 175BHP 280lb·ft (2011 - 2015) R4 16V TDI CGLC
- 2.0L 140kW / 187BHP 295lb·ft (2013 - 2015) R4 16V TDI CR CNHA
2.0L Turbo Petrol
- 2.0L 132kW / 178BHP 236lb·ft (2008 - 2015) R4 16V TFSI CAEA,CAEK,CDNB,CFKA
- 2.0L 155kW / 208BHP 258lb·ft (2008 - 2013) R4 16V TFSI CAEB,CDNC,CPMA
- 2.0L 162kW / 217BHP 258lb·ft (2013 - 2015) R4 16V TFSI / TSI CPMB
- 2.0L 162kW / 217BHP 258lb·ft (2013 - 2015) R4 16V TFSI CAED
- 2.0L 165kW / 222BHP 258lb·ft (2013 - 2015) R4 16V TFSI / TSI CNCD
2.7L Turbo Diesel
- 2.7L 120kW / 161BHP 280lb·ft (2007 - 2008) R6 24V TDI CAMB
- 2.7L 120kW / 161BHP 280lb·ft (2008 - 2012) R6 24V TDI CGKB
- 2.7L 140kW / 187BHP 295lb·ft (2007 - 2008) V6 24V TDI CR CAMA
- 2.7L 140kW / 187BHP 295lb·ft (2008 - 2012) V6 24V TDI CR CGKA
3.0L Compressor
- 3.0L 200kW / 268BHP 295lb·ft (2012 - 2015) V6 24V TFSI CMUA
- 3.0L 200kW / 268BHP 295lb·ft (2014 - 2015) V6 24V TFSI CRED
3.0L Compressor S
- 3.0L 245kW / 328BHP 325lb·ft (2009 - 2013) V6 24V TFSI S4 CAKA,CCBA
- 3.0L 245kW / 328BHP 325lb·ft (2012 - 2015) V6 24V TFSI S4 CGWC,CGXC,CTUB
- 3.0L 245kW / 328BHP 325lb·ft (2014 - 2015) V6 24V CREC TFSI S4
3.0L Turbo Diesel
- 3.0L 150kW / 201BHP 295lb·ft (2011 - 2015) V6 24V TDI CLAB
- 3.0L 155kW / 208BHP 332lb·ft (2008 - 2010) V6 24V TDI CCWB
- 3.0L 177kW / 237BHP 369lb·ft (2007 - 2008) V6 24V TDI CR CAPA
- 3.0L 177kW / 237BHP 369lb·ft (2008 - 2012) V6 24V TDI CR CCWA
- 3.0L 177kW / 237BHP 369lb·ft (2009 - 2012) V6 24V TDI CR CCLA
- 3.0L 180kW / 242BHP 369lb·ft (2011 - 2015) V6 24V TDI CR CDUC
- 3.0L 180kW / 242BHP 428lb·ft (2012 - 2015) V6 24V TDI CR CKVC