Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Motorunuzu seciniz
1.6L Benzinli
- 1.6L 074kW / 101HP 140Nm (1994 - 1996) R4 8V ADP
- 1.6L 074kW / 101HP 140Nm (1996 - 2000) R4 8V AHL,ANA,ARM
- 1.6L 075kW / 102HP 148Nm (2000 - 2001) R4 8V ALZ
1.8L Benzinli
- 1.8L 092kW / 125HP 168Nm (1997 - 2001) R4 20V AJP
- 1.8L 092kW / 125HP 168Nm (1998 - 2000) R4 20V ARG
- 1.8L 092kW / 125HP 168Nm (1999 - 2001) R4 20V APT
- 1.8L 092kW / 125HP 168Nm (2000 - 2001) R4 20V AVV
- 1.8L 092kW / 125HP 173Nm (1994 - 1999) R4 20V ADR
1.8L Turbo Benzinli
- 1.8L 110kW / 150HP 210Nm (1995 - 1998) R4 20V AEB
- 1.8L 110kW / 150HP 210Nm (1998 - 2001) R4 20V ANB,AWL,AWT
- 1.8L 110kW / 150HP 210Nm (1998 - 2001) R4 20V APU
- 1.8L 132kW / 180HP 235Nm (1997 - 2001) R4 20V AJL
1.9L Turbo Dizel
- 1.9L 055kW / 075HP 150Nm (1996 - 2000) R4 8V TDI VEP AFF
- 1.9L 066kW / 090HP 202Nm (1994 - 1996) R4 8V TDI VEP 1Z
- 1.9L 066kW / 090HP 210Nm (1996 - 2000) R4 8V TDI VEP AHU
- 1.9L 066kW / 090HP 210Nm (1997 - 2001) R4 8V TDI VEP AHH
- 1.9L 081kW / 110HP 225Nm (1996 - 2000) R4 8V TDI VEP AFN
- 1.9L 081kW / 110HP 235Nm (1999 - 2000) R4 8V TDI VEP AVG
- 1.9L 085kW / 115HP 285Nm (1998 - 2001) R4 8V TDI AJM
- 1.9L 085kW / 115HP 310Nm (2000 - 2001) R4 8V TDI ATJ
2.2L Turbo Benzinli S
2.4L Benzinli
- 2.4L 120kW / 163HP 230Nm (1997 - 1998) V6 30V AJG
- 2.4L 120kW / 163HP 230Nm (1998 - 2000) V6 30V APZ
- 2.4L 120kW / 163HP 230Nm (2000 - 2001) V6 30V AMM
- 2.4L 121kW / 165HP 230Nm (1997 - 1998) V6 30V AGA
- 2.4L 121kW / 165HP 230Nm (1997 - 1998) V6 30V ALF
- 2.4L 121kW / 165HP 230Nm (1998 - 2000) V6 30V ARJ
- 2.4L 121kW / 165HP 230Nm (1998 - 2001) V6 30V AML
- 2.4L 121kW / 165HP 230Nm (1998 - 2001) V6 30V APS
2.5L Turbo Dizel
- 2.5L 110kW / 150HP 310Nm (1997 - 2000) V6 24V TDI VEP AFB
- 2.5L 110kW / 150HP 310Nm (1998 - 2001) V6 24V TDI VEP AKN