Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Choose your engine
1.6L Petrol
- 1.6L 074kW / 100BHP 103lb·ft (1994 - 1996) R4 8V ADP
- 1.6L 074kW / 100BHP 103lb·ft (1996 - 2000) R4 8V AHL,ANA,ARM
- 1.6L 075kW / 101BHP 109lb·ft (2000 - 2001) R4 8V ALZ
1.8L Petrol
- 1.8L 092kW / 123BHP 124lb·ft (1997 - 2001) R4 20V AJP
- 1.8L 092kW / 123BHP 124lb·ft (1998 - 2000) R4 20V ARG
- 1.8L 092kW / 123BHP 124lb·ft (1999 - 2001) R4 20V APT
- 1.8L 092kW / 123BHP 124lb·ft (2000 - 2001) R4 20V AVV
- 1.8L 092kW / 123BHP 128lb·ft (1994 - 1999) R4 20V ADR
1.8L Turbo Petrol
- 1.8L 110kW / 148BHP 155lb·ft (1995 - 1998) R4 20V AEB
- 1.8L 110kW / 148BHP 155lb·ft (1998 - 2001) R4 20V ANB,AWL,AWT
- 1.8L 110kW / 148BHP 155lb·ft (1998 - 2001) R4 20V APU
- 1.8L 132kW / 178BHP 173lb·ft (1997 - 2001) R4 20V AJL
1.9L Turbo Diesel
- 1.9L 055kW / 074BHP 111lb·ft (1996 - 2000) R4 8V TDI VEP AFF
- 1.9L 066kW / 089BHP 149lb·ft (1994 - 1996) R4 8V TDI VEP 1Z
- 1.9L 066kW / 089BHP 155lb·ft (1996 - 2000) R4 8V TDI VEP AHU
- 1.9L 066kW / 089BHP 155lb·ft (1997 - 2001) R4 8V TDI VEP AHH
- 1.9L 081kW / 108BHP 166lb·ft (1996 - 2000) R4 8V TDI VEP AFN
- 1.9L 081kW / 108BHP 173lb·ft (1999 - 2000) R4 8V TDI VEP AVG
- 1.9L 085kW / 113BHP 210lb·ft (1998 - 2001) R4 8V TDI AJM
- 1.9L 085kW / 113BHP 229lb·ft (2000 - 2001) R4 8V TDI ATJ
2.2L Turbo Petrol S
2.4L Petrol
- 2.4L 120kW / 161BHP 170lb·ft (1997 - 1998) V6 30V AJG
- 2.4L 120kW / 161BHP 170lb·ft (1998 - 2000) V6 30V APZ
- 2.4L 120kW / 161BHP 170lb·ft (2000 - 2001) V6 30V AMM
- 2.4L 121kW / 163BHP 170lb·ft (1997 - 1998) V6 30V AGA
- 2.4L 121kW / 163BHP 170lb·ft (1997 - 1998) V6 30V ALF
- 2.4L 121kW / 163BHP 170lb·ft (1998 - 2000) V6 30V ARJ
- 2.4L 121kW / 163BHP 170lb·ft (1998 - 2001) V6 30V AML
- 2.4L 121kW / 163BHP 170lb·ft (1998 - 2001) V6 30V APS
2.5L Turbo Diesel
- 2.5L 110kW / 148BHP 229lb·ft (1997 - 2000) V6 24V TDI VEP AFB
- 2.5L 110kW / 148BHP 229lb·ft (1998 - 2001) V6 24V TDI VEP AKN
2.6L Petrol
- 2.6L 102kW / 137BHP 155lb·ft (1996 - 1997) R6 12V ACZ
- 2.6L 110kW / 148BHP 166lb·ft (1994 - 1998) V6 12V ABC