Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
301 - Turbo Diesel Motorer 1.6L 073kW / 099HK 254Nm (2015 - 2018) R4 8V BHY Blue HDi 100
|
|
|||||||
Serien | Eco Tuning | Chip Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effekt (kW) | 73 kW | +17 kW (90 kW) | +22 kW (95 kW) | |||||
Effekt (HK) | 99 HK | +23 HK (122 HK) | +30 HK (129 HK) | |||||
Vridmoment | 254 Nm | +48 Nm (302 Nm) | +60 Nm (314 Nm) | |||||
Pris | på begäran | på begäran | ||||||
Certifiering | på begäran | på begäran | ||||||
Garanti | på begäran | på begäran | ||||||
Bensinförbrukninghamnar 1.000 cm³ , omkring upp till 0,3 liter och med diesel omkring upp till 0,6 liter per 100 km | ||||||||
Alla priser inkluderar 19% moms | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |