Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
301 - Turbo Diesel Engines 1.6L 073kW / 099pk 254Nm (2015 - 2018) R4 8V BHY Blue HDi 100
|
|
|||||||
Serie | Eco Tuning | Chip Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogen in kW | 73 kW | +17 kW (90 kW) | +22 kW (95 kW) | |||||
PK | 99 pk | +23 pk (122 pk) | +30 pk (129 pk) | |||||
Koppel | 254 Nm | +48 Nm (302 Nm) | +60 Nm (314 Nm) | |||||
Prijs | op aanvraag | op aanvraag | ||||||
Onderdelen taxaties | op aanvraag | op aanvraag | ||||||
Garanderen | op aanvraag | op aanvraag | ||||||
Het brandstofverbruik is verlaagd, afhankelijk 1.000cm ³ tot en met 0.3 liter en diesel met maar liefst 0,6liter per 100 kilometer. | ||||||||
alle prijzen zijn inclusief 19% BTW | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |