Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Yaris 3.Gen. - Turbo diesel engines 1.4L 066kW / 089BHP 151lb·ft (2014 - 2017) R4 8V CR D-4D 1ND-TV
|
|
|||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | Power Tuning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 66 kW | +15 kW (81 kW) | +19 kW (85 kW) | +26 kW (92 kW) | ||||
| Performance (BHP) | 89 BHP | +20 BHP (109 BHP) | +25 BHP (114 BHP) | +34 BHP (123 BHP) | ||||
| Torque | 151 lb·ft | +21 lb·ft (172 lb·ft) | +26 lb·ft (177 lb·ft) | +52 lb·ft (203 lb·ft) | ||||
| Price | on demand | on demand | on demand | |||||
| Survey | on demand | on demand | on demand | |||||
| Warranty | on demand | on demand | on demand | |||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | ||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
||||||||
| Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. | ||||||||