Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Yaris 3.Gen. - Turbo Diesel Motoren 1.4L 066kW / 090PS 205Nm (2014 - 2017) R4 8V CR D-4D 1ND-TV
|
|
|||||||
| Serie | ECO - Tuning | Tuning | Power | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 66 kW | +15 kW (81 kW) | +19 kW (85 kW) | +26 kW (92 kW) | ||||
| Leistung in PS | 90 PS | +20 PS (110 PS) | +26 PS (116 PS) | +35 PS (125 PS) | ||||
| Drehmoment | 205 Nm | +28 Nm (233 Nm) | +35 Nm (240 Nm) | +70 Nm (275 Nm) | ||||
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Teilegutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
|
Exemplarische Darstellung der Chiptuner Datenbank, Copyright by CCS Consulting, 91126 Schwabach |
||||||||
| Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. | ||||||||