Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Vectra B - βενζινοκινητήρες 2.2L 108kW / 147koní 203Nm (2000 - 2001) R4 16V Z22SE
|
|
||||||
σειρά | Tuning chip | ανάπτυξη | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ισχύς σε kW | 108 kW | 118 kW | +10 kW | ||||
Ιπποδύναμη | 147 koní | 160 koní | +13 koní | ||||
ροπή | 203 Nm | 219 Nm | +16 Nm | ||||
τιμή | κατόπιν αιτήσεως | ||||||
μέρη εκτιμήσεις | κατόπιν αιτήσεως | ||||||
εγγύηση | κατόπιν αιτήσεως | ||||||
Η κατανάλωση καυσίμου μειώνεται ανάλογα ³ 1,000 εκατοστά έως 0,3 λίτρων και του ντίζελ έως και σε 0,6λίτρα ανά 100km. | |||||||
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 19% |