Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Vectra B - βενζινοκινητήρες 2.6L 125kW / 170koní 227Nm (2000 - 2002) V6 24V Y26SE
|
|
||||||
σειρά | Tuning chip | ανάπτυξη | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ισχύς σε kW | 125 kW | 135 kW | +10 kW | ||||
Ιπποδύναμη | 170 koní | 184 koní | +14 koní | ||||
ροπή | 227 Nm | 246 Nm | +19 Nm | ||||
τιμή | κατόπιν αιτήσεως | ||||||
μέρη εκτιμήσεις | κατόπιν αιτήσεως | ||||||
εγγύηση | κατόπιν αιτήσεως | ||||||
Η κατανάλωση καυσίμου μειώνεται ανάλογα ³ 1,000 εκατοστά έως 0,3 λίτρων και του ντίζελ έως και σε 0,6λίτρα ανά 100km. | |||||||
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 19% |