Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Vantage - 2.Gen. - Turbo petrol engines 4.0L 375kW / 503BHP 505lb·ft (2017 - 2026) V8 32V M177
|
|
|||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | Power Tuning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 375 kW | +18 kW (393 kW) | +22 kW (397 kW) | +37 kW (412 kW) | ||||
| Performance (BHP) | 503 BHP | +24 BHP (527 BHP) | +29 BHP (532 BHP) | +50 BHP (553 BHP) | ||||
| Torque | 505 lb·ft | +44 lb·ft (549 lb·ft) | +56 lb·ft (561 lb·ft) | +85 lb·ft (590 lb·ft) | ||||
| Price | on demand | on demand | on demand | |||||
| Survey | on demand | on demand | on demand | |||||
| Warranty | on demand | on demand | on demand | |||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | ||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
||||||||
| Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. | ||||||||