Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
V70 3.Gen. - Turbo Diesel Motorer 2.4L 151kW / 205hk 420Nm (2009 - 2011) R5 20V CR D5244T10 D5 AWD
|
|
|||||||
Serie | Eco Tuning | Chip Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power i kW | 151 kW | +23 kW (174 kW) | +28 kW (179 kW) | |||||
Hestekræfter | 205 hk | +32 hk (237 hk) | +38 hk (243 hk) | |||||
Moment | 420 Nm | +64 Nm (484 Nm) | +80 Nm (500 Nm) | |||||
Pris | på forespørgsel | på forespørgsel | ||||||
Dele vurderinger | på forespørgsel | på forespørgsel | ||||||
Garanti | på forespørgsel | på forespørgsel | ||||||
Brændstofforbruget sænkes afhængigt 1.000cm ³ op til 0,3 liter og diesel med op til 0,6 liter per 100 kilometer. | ||||||||
Alle priser er inklusive 19% moms |