Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
V70 3.Gen. - Turbo Diesel Motorer 2.4L 151kW / 205HK 420Nm (2009 - 2011) R5 20V CR D5244T10 D5 AWD
|
|
|||||||
Serien | Eco Tuning | Chip Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effekt (kW) | 151 kW | +23 kW (174 kW) | +28 kW (179 kW) | |||||
Effekt (HK) | 205 HK | +32 HK (237 HK) | +38 HK (243 HK) | |||||
Vridmoment | 420 Nm | +64 Nm (484 Nm) | +80 Nm (500 Nm) | |||||
Pris | på begäran | på begäran | ||||||
Certifiering | på begäran | på begäran | ||||||
Garanti | på begäran | på begäran | ||||||
Bensinförbrukninghamnar 1.000 cm³ , omkring upp till 0,3 liter och med diesel omkring upp till 0,6 liter per 100 km | ||||||||
Alla priser inkluderar 19% moms |