Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
TT - Series - 3.Gen. - Motor de gasolina turbo 2.5L 294kW / 400cv 480Nm (2016 - 2018) R5 20V TT RS TFSI DAZA
- Chip de sintonización
- Coches
- Audi
- TT - Series - 3.Gen.
- 2.5L 294kW / 400cv 480Nm (2016 - 2018) R5 20V TT RS TFSI DAZA
|
|
||||||||
serie | Eco ajuste | chip de sintonización | Ajuste de potencia | Extreme Tuning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia en kW | 294 kW | +41 kW (335 kW) | +52 kW (346 kW) | +77 kW (371 kW) | +177 kW (471 kW) | ||||
Caballo de fuerza | 400 cv | +55 cv (455 cv) | +70 cv (470 cv) | +104 cv (504 cv) | +240 cv (640 cv) | ||||
Esfuerzo de torsión | 480 Nm | +116 Nm (596 Nm) | +145 Nm (625 Nm) | +170 Nm (650 Nm) | +270 Nm (750 Nm) | ||||
Precio | a solicitud | a solicitud | a solicitud | a solicitud | |||||
Partes avalúos | a solicitud | a solicitud | a solicitud | a solicitud | |||||
Garantizar | a solicitud | a solicitud | a solicitud | a solicitud | |||||
El consumo de combustible se reduce en función ³ 1.000cm hasta 0,3 litros y diesel de hasta 0,6 litros cada 100 km. | |||||||||
Todos los precios incluyen 19% de IVA | |||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |