Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Transit Custom - Turbo Diesel Engines 2.0L 096kW / 130pk 385Nm (2016 - 2025) R4 16V EcoBlue YMF6,YMFA,YMFS
- Chip Tuning
- Auto's
- Ford
- Transit Custom
- 2.0L 096kW / 130pk 385Nm (2016 - 2025) R4 16V EcoBlue YMF6,YMFA,YMFS
|
|
|||||||
Serie | Eco Tuning | Chip Tuning | Vermogen Tuning | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogen in kW | 96 kW | +23 kW (119 kW) | +29 kW (125 kW) | +56 kW (152 kW) | ||||
PK | 131 pk | +31 pk (162 pk) | +39 pk (170 pk) | +76 pk (207 pk) | ||||
Koppel | 385 Nm | +34 Nm (419 Nm) | +42 Nm (427 Nm) | +90 Nm (475 Nm) | ||||
Prijs | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | |||||
Onderdelen taxaties | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | |||||
Garanderen | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | |||||
Het brandstofverbruik is verlaagd, afhankelijk 1.000cm ³ tot en met 0.3 liter en diesel met maar liefst 0,6liter per 100 kilometer. | ||||||||
alle prijzen zijn inclusief 19% BTW | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |