Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Superb - 3.Gen. - Turbo petrol engines 2.0L 200kW / 268BHP 258lb·ft (2018 - 2024) R4 16V TSI Euro 6d DNUA
|
|
|||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | Power Tuning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 200 kW | +28 kW (228 kW) | +35 kW (235 kW) | +57 kW (257 kW) | ||||
| Performance (BHP) | 268 BHP | +38 BHP (306 BHP) | +47 BHP (315 BHP) | +77 BHP (345 BHP) | ||||
| Torque | 258 lb·ft | +47 lb·ft (305 lb·ft) | +59 lb·ft (317 lb·ft) | +81 lb·ft (339 lb·ft) | ||||
| Price | on demand | on demand | on demand | |||||
| Survey | on demand | on demand | on demand | |||||
| Warranty | on demand | on demand | on demand | |||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | ||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
||||||||
| Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. | ||||||||