Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Choose your engine
7.8L Turbo Diesel
- 7.8L 200kW / 268BHP 822lb·ft (2003 - 2006) R6 24V PDE Euro 3 F2BE0681F Cursor 8
- 7.8L 218kW / 292BHP 819lb·ft (2003 - 2006) R6 24V PDE Euro 3 F2BE0681E
- 7.8L 228kW / 306BHP 959lb·ft (2003 - 2006) R6 24V PDE Euro 3 F2BE0681B Cursor 8
- 7.8L 228kW / 306BHP 959lb·ft (2006 - 2009) R6 24V PDE Euro 4 F2BE3681C Cursor 8
- 7.8L 228kW / 306BHP 959lb·ft (2010 - 2013) R6 24V PDE Euro 5 F2BE3681C Cursor 8
- 7.8L 243kW / 325BHP 1033lb·ft (2006 - 2009) R6 24V PDE Euro 4 F2BE3681B Cursor 8
- 7.8L 243kW / 325BHP 1033lb·ft (2010 - 2013) R6 24V PDE Euro 5 F2BE3681B Cursor 8
- 7.8L 259kW / 347BHP 944lb·ft (2003 - 2006) R6 24V PDE Euro 3 F2BE0681A Cursor 8
- 7.8L 265kW / 355BHP 1106lb·ft (2006 - 2009) R6 24V PDE Euro 4 F2BE3681A Cursor 8
- 7.8L 265kW / 355BHP 1106lb·ft (2010 - 2013) R6 24V PDE Euro 5 F2BE3681A Cursor 8
8.7L Turbo Diesel
- 8.7L 228kW / 306BHP 959lb·ft (2013 - 2019) R6 24V E6 F2CFE611D Cursor 9
- 8.7L 243kW / 325BHP 1033lb·ft (2012 - 2015) R6 24V E5 Cursor 9
- 8.7L 243kW / 325BHP 1033lb·ft (2013 - 2019) R6 24V E6 F2CFE611C Cursor 9
- 8.7L 265kW / 355BHP 1217lb·ft (2012 - 2018) R6 24V E5 Cursor 9
- 8.7L 265kW / 355BHP 1217lb·ft (2013 - 2019) R6 24V E6 F2CFE611B Cursor 9
- 8.7L 294kW / 395BHP 1254lb·ft (2013 - 2019) R6 24V E6 F2CFE611A Cursor 9
10.3L Turbo Diesel
- 10.3L 294kW / 395BHP 1291lb·ft (2002 - 2006) R6 24V PDE Euro 3 F3AE0681B,F3AE0681H Cursor 10
- 10.3L 309kW / 414BHP 1401lb·ft (2006 - 2009) R6 24V PDE Euro 4 F3AE3681D Cursor 10
- 10.3L 309kW / 414BHP 1401lb·ft (2010 - 2014) R6 24V PDE Euro 5 F3AE3681D Cursor 10
- 10.3L 331kW / 444BHP 1549lb·ft (2006 - 2009) R6 24V PDE Euro 4 F3AE3681A Cursor 10
- 10.3L 331kW / 444BHP 1549lb·ft (2010 - 2012) R6 24V PDE Euro 5 F3AE3681A Cursor 10
- 10.3L 338kW / 454BHP 1549lb·ft (2012 - 2013) R6 24V PDE Euro 5 F3AE3681Y Cursor 10
10.5L Turbo Diesel
12.9L Turbo Diesel
- 12.9L 324kW / 434BHP 1549lb·ft (2003 - 2006) R6 24V PDE Euro 3 F3BE0681C Cursor 13
- 12.9L 353kW / 473BHP 1623lb·ft (2002 - 2006) R6 24V PDE Euro 3 F3BE0681E Cursor 13
- 12.9L 353kW / 473BHP 1623lb·ft (2006 - 2009) R6 24V PDE Euro 4 F3BE3681H
- 12.9L 353kW / 473BHP 1623lb·ft (2010 - 2012) R6 24V PDE Euro 5 F3BE3681H
- 12.9L 368kW / 493BHP 1696lb·ft (2006 - 2009) R6 24V PDE Euro 4 F3BE3681B Cursor 13
- 12.9L 368kW / 493BHP 1696lb·ft (2010 - 2012) R6 24V PDE Euro 5 F3BE3681B Cursor 13
- 12.9L 397kW / 533BHP 1733lb·ft (2003 - 2006) R6 24V PDE Euro 3 F3BE0681
- 12.9L 412kW / 552BHP 1844lb·ft (2006 - 2009) R6 24V PDE Euro 4 F3BE3681A
- 12.9L 412kW / 552BHP 1844lb·ft (2010 - 2012) R6 24V PDE Euro 5 F3BE3681A Cursor 13