Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Selectare motorizare
1.8L Compresor
2.1L Turbo Diesel
- 2.1L 065kW / 088CP 220Nm (2006 - 2009) R4 16V CDI CR OM646
- 2.1L 070kW / 095CP 250Nm (2009 - 2013) R4 16V CR OM651
- 2.1L 080kW / 109CP 280Nm (2006 - 2009) R4 16V CDI CR OM646
- 2.1L 095kW / 129CP 305Nm (2006 - 2009) R4 16V CDI CR OM646
- 2.1L 095kW / 129CP 305Nm (2009 - 2013) R4 16V CDI CR OM651
- 2.1L 110kW / 150CP 330Nm (2006 - 2009) R4 16V CR OM646
- 2.1L 110kW / 150CP 340Nm (2006 - 2009) R4 16V CR OM646
- 2.1L 120kW / 163CP 360Nm (2009 - 2013) R4 16V CR OM651
- 2.1L 120kW / 163CP 360Nm (2013 - 2018) R4 16V CR OM651
3.0L Turbo Diesel
- 3.0L 135kW / 184CP 400Nm (2006 - 2009) V6 24V CR OM642
- 3.0L 140kW / 190CP 440Nm (2009 - 2018) V6 24V CR OM642