Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
S70 - Turbo petrol engines 2.0L 166kW / 223BHP 229lb·ft (1998 - 2000) R5 20V B5204T3
|
|
|||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | Power Tuning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 166 kW | +18 kW (184 kW) | +22 kW (188 kW) | +47 kW (213 kW) | ||||
| Performance (BHP) | 223 BHP | +24 BHP (247 BHP) | +29 BHP (252 BHP) | +63 BHP (286 BHP) | ||||
| Torque | 229 lb·ft | +11 lb·ft (240 lb·ft) | +14 lb·ft (243 lb·ft) | +88 lb·ft (317 lb·ft) | ||||
| Price | on demand | on demand | on demand | |||||
| Survey | on demand | on demand | on demand | |||||
| Warranty | on demand | on demand | on demand | |||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | ||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
||||||||