Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
S40 1.Gen. - Turbo petrol engines 1.9L 120kW / 161BHP 176lb·ft (2000 - 2004) R4 20V B4204T3
|
|
||||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | Power Tuning | extreme Tuning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 120 kW | +18 kW (138 kW) | +22 kW (142 kW) | +34 kW (154 kW) | +45 kW (165 kW) | ||||
| Performance (BHP) | 161 BHP | +24 BHP (185 BHP) | +29 BHP (190 BHP) | +46 BHP (207 BHP) | +60 BHP (221 BHP) | ||||
| Torque | 176 lb·ft | +36 lb·ft (212 lb·ft) | +45 lb·ft (221 lb·ft) | +67 lb·ft (243 lb·ft) | +78 lb·ft (254 lb·ft) | ||||
| Price | on demand | on demand | on demand | on demand | |||||
| Survey | on demand | on demand | on demand | on demand | |||||
| Warranty | on demand | on demand | on demand | on demand | |||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | |||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
|||||||||