Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Trafic - Turbo diesel engines 2.0L 084kW / 112BHP 214lb·ft (2006 - 2010) R4 16V dCi M9R 7xx
|
|
|||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 84 kW | +17 kW (101 kW) | +22 kW (106 kW) | |||||
| Performance (BHP) | 113 BHP | +22 BHP (135 BHP) | +29 BHP (142 BHP) | |||||
| Torque | 214 lb·ft | +38 lb·ft (252 lb·ft) | +47 lb·ft (261 lb·ft) | |||||
| Price | on demand | on demand | ||||||
| Survey | on demand | on demand | ||||||
| Warranty | on demand | on demand | ||||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | ||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
||||||||