Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Choose your engine
2.0L Turbo Diesel
- 2.0L 132kW / 178BHP 317lb·ft (2017 - 2018) R4 16V D180 204DTD
- 2.0L 132kW / 178BHP 317lb·ft (2018 - 2020) R4 16V D180 204DTD
- 2.0L 150kW / 201BHP 317lb·ft (2020 - 2026) R4 16V D200
- 2.0L 177kW / 237BHP 369lb·ft (2017 - 2018) R4 16V D240 204DTA
- 2.0L 177kW / 237BHP 369lb·ft (2018 - 2020) R4 16V D240 204DTA
2.0L Turbo Petrol
- 2.0L 184kW / 247BHP 269lb·ft (2017 - 2018) R4 16V P250 204PT
- 2.0L 184kW / 247BHP 269lb·ft (2018 - 2020) R4 16V P250 204PT
- 2.0L 184kW / 247BHP 269lb·ft (2020 - 2026) R4 16V P250 204PT
- 2.0L 221kW / 296BHP 295lb·ft (2017 - 2018) R4 16V P300 204PT
- 2.0L 221kW / 296BHP 295lb·ft (2018 - 2020) R4 16V P300 204PT
3.0L Compressor
3.0L Turbo Diesel
- 3.0L 202kW / 271BHP 461lb·ft (2018 - 2020) V6 24V D275 306DT
- 3.0L 221kW / 296BHP 479lb·ft (2020 - 2026) R6 24V D300
- 3.0L 221kW / 296BHP 516lb·ft (2017 - 2018) V6 24V D300 306DT
- 3.0L 221kW / 296BHP 516lb·ft (2018 - 2020) V6 24V D300 306DT