Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Range Rover Velar - компрессор двигателей 5.0L 405kW / 550л.с. 680Н•м (2019 - 2025) V8 32V SVAutobiography Dynamic Edition
- чип-тюнинг
- Легковые автомобили
- Land Rover
- Range Rover Velar
- 5.0L 405kW / 550л.с. 680Н•м (2019 - 2025) V8 32V SVAutobiography Dynamic Edition
|
|
|||||||
серия | Эко Настройка | чип-тюнинг | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность в кВт | 405 kW | +20 kW (425 kW) | +25 kW (430 kW) | |||||
Лошадиная сила | 551 л.с. | +27 л.с. (578 л.с.) | +34 л.с. (585 л.с.) | |||||
крутящий момент | 680 Н•м | +48 Н•м (728 Н•м) | +60 Н•м (740 Н•м) | |||||
цена | по запросу | по запросу | ||||||
части оценки | по запросу | по запросу | ||||||
гарантия | по запросу | по запросу | ||||||
Расход топлива снижен в зависимости 1.000cm ³ до 0,3 литров и дизельного топлива до 0,6 литра на100 км. | ||||||||
Все цены указаны с учетом НДС 19% | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |