Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Range Rover Velar - συμπιεστή κινητήρες 5.0L 405kW / 550koní 680Nm (2019 - 2025) V8 32V SVAutobiography Dynamic Edition
- Tuning chip
- αυτοκίνητα
- Land Rover
- Range Rover Velar
- 5.0L 405kW / 550koní 680Nm (2019 - 2025) V8 32V SVAutobiography Dynamic Edition
|
|
|||||||
σειρά | Eco Tuning | Tuning chip | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ισχύς σε kW | 405 kW | +20 kW (425 kW) | +25 kW (430 kW) | |||||
Ιπποδύναμη | 551 koní | +27 koní (578 koní) | +34 koní (585 koní) | |||||
ροπή | 680 Nm | +48 Nm (728 Nm) | +60 Nm (740 Nm) | |||||
τιμή | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | ||||||
μέρη εκτιμήσεις | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | ||||||
εγγύηση | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | ||||||
Η κατανάλωση καυσίμου μειώνεται ανάλογα ³ 1,000 εκατοστά έως 0,3 λίτρων και του ντίζελ έως και σε 0,6λίτρα ανά 100km. | ||||||||
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 19% | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |