Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Range Rover Evoque - 1.γενεά - Υπερτροφοδοτούμενοι πετρελαιοκινητήρες 2.0L 132kW / 180koní 430Nm (2015 - 2018) R4 16V TD4 204DTD
- Tuning chip
- αυτοκίνητα
- Land Rover
- Range Rover Evoque - 1.γενεά
- 2.0L 132kW / 180koní 430Nm (2015 - 2018) R4 16V TD4 204DTD
|
|
|||||||
σειρά | Eco Tuning | Tuning chip | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ισχύς σε kW | 132 kW | +18 kW (150 kW) | +22 kW (154 kW) | |||||
Ιπποδύναμη | 179 koní | +25 koní (204 koní) | +30 koní (209 koní) | |||||
ροπή | 430 Nm | +48 Nm (478 Nm) | +60 Nm (490 Nm) | |||||
τιμή | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | ||||||
μέρη εκτιμήσεις | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | ||||||
εγγύηση | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | ||||||
Η κατανάλωση καυσίμου μειώνεται ανάλογα ³ 1,000 εκατοστά έως 0,3 λίτρων και του ντίζελ έως και σε 0,6λίτρα ανά 100km. | ||||||||
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 19% | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |