Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
QX30 - Turbo Diesel Motorer 2.1L 125kW / 170hk 350Nm (2016 - 2025) R4 16V CDI CR OM651 2.2d DCT
|
|
|||||||
Serie | Eco Tuning | Chip Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power i kW | 125 kW | +18 kW (143 kW) | +22 kW (147 kW) | |||||
Hestekræfter | 170 hk | +24 hk (194 hk) | +30 hk (200 hk) | |||||
Moment | 350 Nm | +72 Nm (422 Nm) | +90 Nm (440 Nm) | |||||
Pris | på forespørgsel | på forespørgsel | ||||||
Dele vurderinger | på forespørgsel | på forespørgsel | ||||||
Garanti | på forespørgsel | på forespørgsel | ||||||
Brændstofforbruget sænkes afhængigt 1.000cm ³ op til 0,3 liter og diesel med op til 0,6 liter per 100 kilometer. | ||||||||
Alle priser er inklusive 19% moms | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |