Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
QX30 - Turbodiesel Motorer 2.1L 125kW / 170hk 350Nm (2016 - 2025) R4 16V CDI CR OM651 2.2d DCT
|
|
|||||||
Series | Eco Tuning | Chip Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Effekt i kW | 125 kW | +18 kW (143 kW) | +22 kW (147 kW) | |||||
Horsepower | 170 hk | +24 hk (194 hk) | +30 hk (200 hk) | |||||
Torque | 350 Nm | +72 Nm (422 Nm) | +90 Nm (440 Nm) | |||||
Pris | på forespørsel | på forespørsel | ||||||
Deler medarbeidersamtaler | på forespørsel | på forespørsel | ||||||
Garanti | på forespørsel | på forespørsel | ||||||
Drivstofforbruket senkes avhengig 1.000cm ³ opp til 0,3 liter og diesel med opp til 0,6 liter per 100 km. | ||||||||
Alle priser inkluderer 19% MVA | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |