Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
QX30 - Turbo Dizel Motorlar 2.1L 125kW / 170HP 350Nm (2016 - 2025) R4 16V CDI CR OM651 2.2d DCT
|
|
|||||||
Seri | Eco Tuning | Chip Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW Gücü | 125 kW | +18 kW (143 kW) | +22 kW (147 kW) | |||||
HP Gücü | 170 HP | +24 HP (194 HP) | +30 HP (200 HP) | |||||
Tork Gücü | 350 Nm | +72 Nm (422 Nm) | +90 Nm (440 Nm) | |||||
Fiyat | istek üzerine | istek üzerine | ||||||
Onaylama Belgesi | istek üzerine | istek üzerine | ||||||
Garantie | istek üzerine | istek üzerine | ||||||
Yakit tasarrufu Benzinli´de 1.000cm³ de 0,3 litreye kadar ve Dizel Motorlarda 0,6 ya kadar inis var. | ||||||||
Tüm fiyatlara% 19 KDV dahildir | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |