Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Q8, SQ8 & RS Q8 - Serie - Turbo Benzin Motoren 4.0L 471kW / 640PS 650Nm (2024 - 2026) V8 32V RS Q8 Performance
|
|
||||||||
| Serie | ECO - Tuning | Tuning | Power | Extreme | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 471 kW | +35 kW (506 kW) | +44 kW (515 kW) | +66 kW (537 kW) | +81 kW (552 kW) | ||||
| Leistung in PS | 640 PS | +48 PS (688 PS) | +60 PS (700 PS) | +90 PS (730 PS) | +111 PS (751 PS) | ||||
| Drehmoment | 650 Nm | +240 Nm (890 Nm) | +300 Nm (950 Nm) | +350 Nm (1000 Nm) | +450 Nm (1100 Nm) | ||||
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Teilegutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | |||||||||
|
Exemplarische Darstellung der Chiptuner Datenbank, Copyright by CCS Consulting, 91126 Schwabach |
|||||||||
| Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. | |||||||||