Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Q7 - Series - 1.Gen. - Turbo diesel engines 4.2L 250kW / 335BHP 561lb·ft (2009 - 2010) V8 32V TDI CR CCFA
|
|
|||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | Power Tuning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 250 kW | +28 kW (278 kW) | +35 kW (285 kW) | +68 kW (318 kW) | ||||
| Performance (BHP) | 335 BHP | +38 BHP (373 BHP) | +47 BHP (382 BHP) | +91 BHP (426 BHP) | ||||
| Torque | 561 lb·ft | +82 lb·ft (643 lb·ft) | +103 lb·ft (664 lb·ft) | +125 lb·ft (686 lb·ft) | ||||
| Price | on demand | on demand | on demand | |||||
| Survey | on demand | on demand | on demand | |||||
| Warranty | on demand | on demand | on demand | |||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | ||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
||||||||