Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Porter - Turbo Diesel Motoren 1.2L 047kW / 064PS 140Nm (2011 - 2026) R2 8V P120
|
|
|||||||
| Serie | ECO - Tuning | Tuning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 47 kW | +12 kW (59 kW) | +16 kW (63 kW) | |||||
| Leistung in PS | 64 PS | +16 PS (80 PS) | +22 PS (86 PS) | |||||
| Drehmoment | 140 Nm | +32 Nm (172 Nm) | +40 Nm (180 Nm) | |||||
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Teilegutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
|
Exemplarische Darstellung der Chiptuner Datenbank, Copyright by CCS Consulting, 91126 Schwabach |
||||||||