Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Choose your engine
1.0L Petrol
- 1.0L 037kW / 049BHP 63lb·ft (1995 - 1999) R4 8V AER
- 1.0L 037kW / 049BHP 63lb·ft (1997 - 1999) R4 8V ALL
- 1.0L 037kW / 049BHP 63lb·ft (1999 - 2001) R4 8V ALD,AUC
1.4L Petrol
- 1.4L 040kW / 053BHP 86lb·ft (1995 - 1999) R4 8V AEX
- 1.4L 040kW / 053BHP 86lb·ft (1999 - 2001) R4 8V AKP
- 1.4L 044kW / 059BHP 86lb·ft (1995 - 1999) R4 8V AEX,AKV,ANX,APQ
- 1.4L 044kW / 059BHP 86lb·ft (1999 - 2001) R4 8V AKK,ANW,AUD
- 1.4L 055kW / 074BHP 93lb·ft (1999 - 2001) R4 16V AHW
- 1.4L 055kW / 074BHP 93lb·ft (1999 - 2001) R4 16V APE,AUA
- 1.4L 074kW / 099BHP 93lb·ft (1999 - 2000) R4 16V AQQ
- 1.4L 074kW / 099BHP 93lb·ft (1999 - 2001) R4 16V AFK
- 1.4L 074kW / 099BHP 93lb·ft (2000 - 2001) R4 16V AUB
- 1.4L 074kW / 099BHP 94lb·ft (1996 - 1999) R4 16V AFH
1.6L Petrol
- 1.6L 055kW / 074BHP 100lb·ft (1995 - 1999) R4 8V AEE
- 1.6L 055kW / 074BHP 100lb·ft (1996 - 1999) R4 8V AHS
- 1.6L 055kW / 074BHP 100lb·ft (1998 - 2001) R4 8V ALM
- 1.6L 074kW / 099BHP 107lb·ft (1995 - 2001) R4 8V AEH,AKL
- 1.6L 074kW / 099BHP 107lb·ft (1995 - 2001) R4 8V AFT
- 1.6L 074kW / 099BHP 107lb·ft (1999 - 2000) R4 8V APF
- 1.6L 074kW / 099BHP 107lb·ft (2000 - 2001) R4 8V AUR
- 1.6L 088kW / 118BHP 109lb·ft (1998 - 1999) R4 16V GTI AJV
- 1.6L 092kW / 123BHP 112lb·ft (1999 - 2001) R4 16V GTI ARC,AVY
1.7L Diesel
- 1.7L 042kW / 056BHP 83lb·ft (1997 - 1999) R4 8V SDI AHG
- 1.7L 044kW / 059BHP 85lb·ft (1997 - 2000) R4 8V SDI AKU,AKW
1.9L Diesel
- 1.9L 047kW / 063BHP 92lb·ft (1994 - 2001) R4 8V SDI AEF
- 1.9L 047kW / 063BHP 92lb·ft (1995 - 1999) R4 8V SDI AEY
- 1.9L 047kW / 063BHP 92lb·ft (1995 - 1999) R4 8V SDI VEP AEY
- 1.9L 047kW / 063BHP 92lb·ft (1996 - 2001) R4 8V SDI AGD
- 1.9L 047kW / 063BHP 92lb·ft (1999 - 2001) R4 8V SDI ASX
- 1.9L 050kW / 067BHP 98lb·ft (1999 - 2001) R4 8V SDI VEP AGP,AQM