Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Phaeton - Turbo Diesel Motoren 3.0L 180kW / 245PS 500Nm (2013 - 2015) V6 24V TDI CR CEXB
|
|
|||||||
| Serie | ECO - Tuning | Tuning | Power | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 180 kW | +18 kW (198 kW) | +23 kW (203 kW) | +33 kW (213 kW) | ||||
| Leistung in PS | 245 PS | +24 PS (269 PS) | +31 PS (276 PS) | +45 PS (290 PS) | ||||
| Drehmoment | 500 Nm | +64 Nm (564 Nm) | +80 Nm (580 Nm) | +100 Nm (600 Nm) | ||||
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Teilegutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
|
Exemplarische Darstellung der Chiptuner Datenbank, Copyright by CCS Consulting, 91126 Schwabach |
||||||||