Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Panamera 2.Gen. - Turbo petrol engines 4.0L 338kW / 454BHP 457lb·ft (2018 - 2026) V8 32V Panamera GTS
|
|
|||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | Power Tuning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 338 kW | +94 kW (432 kW) | +118 kW (456 kW) | +133 kW (471 kW) | ||||
| Performance (BHP) | 453 BHP | +126 BHP (579 BHP) | +159 BHP (612 BHP) | +179 BHP (632 BHP) | ||||
| Torque | 457 lb·ft | +154 lb·ft (611 lb·ft) | +192 lb·ft (649 lb·ft) | +207 lb·ft (664 lb·ft) | ||||
| Price | on demand | on demand | on demand | |||||
| Survey | on demand | on demand | on demand | |||||
| Warranty | on demand | on demand | on demand | |||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | ||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
||||||||
| Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. | ||||||||