Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Panamera 2.Gen. - Turbo petrol engines 2.9L 340kW / 456BHP 516lb·ft (2016 - 2018) V6 24V Panamera 4 E-Hybrid MDG.PA
|
|
|||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | Power Tuning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 340 kW | +75 kW (415 kW) | +94 kW (434 kW) | +112 kW (452 kW) | ||||
| Performance (BHP) | 456 BHP | +101 BHP (557 BHP) | +126 BHP (582 BHP) | +150 BHP (606 BHP) | ||||
| Torque | 516 lb·ft | +42 lb·ft (558 lb·ft) | +52 lb·ft (568 lb·ft) | +111 lb·ft (627 lb·ft) | ||||
| Price | on demand | on demand | on demand | |||||
| Survey | on demand | on demand | on demand | |||||
| Warranty | on demand | on demand | on demand | |||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | ||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
||||||||
| Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. | ||||||||