Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Panamera 2.Gen. - Turbo petrol engines 2.9L 324kW / 434BHP 406lb·ft (2016 - 2018) V6 24V Panamera 4S MCS.ZA,MDG.PA
|
|
|||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | Power Tuning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 324 kW | +35 kW (359 kW) | +44 kW (368 kW) | +58 kW (382 kW) | ||||
| Performance (BHP) | 434 BHP | +47 BHP (481 BHP) | +59 BHP (493 BHP) | +78 BHP (512 BHP) | ||||
| Torque | 406 lb·ft | +141 lb·ft (547 lb·ft) | +177 lb·ft (583 lb·ft) | +191 lb·ft (597 lb·ft) | ||||
| Price | on demand | on demand | on demand | |||||
| Survey | on demand | on demand | on demand | |||||
| Warranty | on demand | on demand | on demand | |||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | ||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
||||||||
| Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. | ||||||||