Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Panamera 2.Gen. - Turbo Benzin Motoren 2.9L 324kW / 440PS 550Nm (2016 - 2018) V6 24V Panamera 4S MCS.ZA,MDG.PA
|
|
|||||||
| Serie | ECO - Tuning | Tuning | Power | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 324 kW | +35 kW (359 kW) | +44 kW (368 kW) | +58 kW (382 kW) | ||||
| Leistung in PS | 441 PS | +47 PS (488 PS) | +59 PS (500 PS) | +78 PS (519 PS) | ||||
| Drehmoment | 550 Nm | +192 Nm (742 Nm) | +240 Nm (790 Nm) | +260 Nm (810 Nm) | ||||
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Teilegutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
|
Exemplarische Darstellung der Chiptuner Datenbank, Copyright by CCS Consulting, 91126 Schwabach |
||||||||
| Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. | ||||||||