Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Combo D - 4.Gen. - Turbo Diesel Motorer 2.0L 099kW / 135hk 320Nm (2012 - 2015) R4 16V CDTI A20FD
|
|
|||||||
Serie | Eco Tuning | Chip Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power i kW | 99 kW | +18 kW (117 kW) | +22 kW (121 kW) | |||||
Hestekræfter | 135 hk | +24 hk (159 hk) | +30 hk (165 hk) | |||||
Moment | 320 Nm | +57 Nm (377 Nm) | +71 Nm (391 Nm) | |||||
Pris | på forespørgsel | på forespørgsel | ||||||
Dele vurderinger | på forespørgsel | på forespørgsel | ||||||
Garanti | på forespørgsel | på forespørgsel | ||||||
Brændstofforbruget sænkes afhængigt 1.000cm ³ op til 0,3 liter og diesel med op til 0,6 liter per 100 kilometer. | ||||||||
Alle priser er inklusive 19% moms |