Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Combo D - 4.Gen. - Turbo Diesel Motoren 2.0L 099kW / 135PS 320Nm (2012 - 2015) R4 16V CDTI A20FD
|
|
|||||||
Serie | ECO - Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 99 kW | +18 kW (117 kW) | +22 kW (121 kW) | |||||
Leistung in PS | 135 PS | +24 PS (159 PS) | +30 PS (165 PS) | |||||
Drehmoment | 320 Nm | +57 Nm (377 Nm) | +71 Nm (391 Nm) | |||||
Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
Teilegutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
Exemplarische Darstellung der Chiptuner Datenbank, Copyright by CCS Consulting, 91126 Schwabach |