Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
NV300 - Motores Turbo Diesel 1.6L 088kW / 120cv 300Nm (2016 - 2019) R4 16V R9M
|
|
|||||||
serie | Eco ajuste | chip de sintonización | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Potencia en kW | 88 kW | +15 kW (103 kW) | +19 kW (107 kW) | |||||
Caballo de fuerza | 120 cv | +20 cv (140 cv) | +25 cv (145 cv) | |||||
Esfuerzo de torsión | 300 Nm | +52 Nm (352 Nm) | +65 Nm (365 Nm) | |||||
Precio | a solicitud | a solicitud | ||||||
Partes avalúos | a solicitud | a solicitud | ||||||
Garantizar | a solicitud | a solicitud | ||||||
El consumo de combustible se reduce en función ³ 1.000cm hasta 0,3 litros y diesel de hasta 0,6 litros cada 100 km. | ||||||||
Todos los precios incluyen 19% de IVA | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |