Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
M Klass - 3.Gen. - Turbo petrol engines 4.7L 300kW / 402BHP 443lb·ft (2012 - 2015) V8 32V M278 ML 500
|
|
|||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | Power Tuning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 300 kW | +27 kW (327 kW) | +33 kW (333 kW) | +68 kW (368 kW) | ||||
| Performance (BHP) | 402 BHP | +37 BHP (439 BHP) | +45 BHP (447 BHP) | +91 BHP (493 BHP) | ||||
| Torque | 443 lb·ft | +100 lb·ft (543 lb·ft) | +125 lb·ft (568 lb·ft) | +184 lb·ft (627 lb·ft) | ||||
| Price | on demand | on demand | on demand | |||||
| Survey | on demand | on demand | on demand | |||||
| Warranty | on demand | on demand | on demand | |||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | ||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
||||||||