Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Choose your engine
1.0L Turbo Petrol
- 1.0L 063kW / 085BHP 92lb·ft (2018 - 2019) R3 12V TSI DKLB
- 1.0L 081kW / 108BHP 148lb·ft (2020 - 2020) R3 12V TSI DLAA
- 1.0L 085kW / 113BHP 148lb·ft (2015 - 2018) R3 12V TSI CHZD
- 1.0L 085kW / 114BHP 148lb·ft (2018 - 2020) R3 12V TSI DKRF
1.2L Turbo Petrol
- 1.2L 063kW / 085BHP 118lb·ft (2012 - 2018) R4 16V TSI CJZB,CYVA
- 1.2L 077kW / 104BHP 129lb·ft (2012 - 2014) R4 16V TSI CJZA
- 1.2L 081kW / 108BHP 129lb·ft (2014 - 2018) R4 16V TSI CYVB
1.4L Turbo Petrol
- 1.4L 081kW / 108BHP 148lb·ft (2014 - 2018) R4 16V TGI CPWA
- 1.4L 090kW / 120BHP 148lb·ft (2012 - 2014) R4 16V TSI CMBA,CXSA
- 1.4L 092kW / 123BHP 148lb·ft (2014 - 2018) R4 16V TSI CZCA
- 1.4L 103kW / 138BHP 184lb·ft (2012 - 2014) R4 16V TSI CHPA,CPTA
- 1.4L 110kW / 148BHP 184lb·ft (2014 - 2018) R4 16V TSI CZEA
1.5L Turbo Petrol
- 1.5L 096kW / 128BHP 148lb·ft (2018 - 2020) R4 16V TGI,TSI DHFA,DACA
- 1.5L 110kW / 148BHP 184lb·ft (2018 - 2020) R4 16V TSI DADA
1.6L Turbo Diesel
- 1.6L 066kW / 089BHP 170lb·ft (2012 - 2015) R4 16V TDI Euro 5 CLHB
- 1.6L 066kW / 089BHP 170lb·ft (2015 - 2018) R4 16V TDI Euro 6 CXXA
- 1.6L 077kW / 104BHP 184lb·ft (2012 - 2015) R4 16V TDI CLHA
- 1.6L 081kW / 108BHP 184lb·ft (2013 - 2015) R4 16V TDI CRKB
- 1.6L 081kW / 108BHP 184lb·ft (2015 - 2016) R4 16V TDI CXXB
- 1.6L 085kW / 113BHP 184lb·ft (2016 - 2018) R4 16V TDI DDYA
- 1.6L 085kW / 113BHP 184lb·ft (2018 - 2020) R4 16V TDI DGTE
1.8L Turbo Petrol
- 1.8L 132kW / 178BHP 184lb·ft (2012 - 2018) R4 16V TSI CJSA
- 1.8L 132kW / 178BHP 207lb·ft (2012 - 2018) R4 16V 4x4 TSI CJSB
2.0L Turbo Diesel
- 2.0L 081kW / 108BHP 184lb·ft (2013 - 2014) R4 16V TDI CRVA
- 2.0L 105kW / 141BHP 236lb·ft (2013 - 2015) R4 16V CRVC
- 2.0L 110kW / 148BHP 236lb·ft (2012 - 2015) R4 16V TDI CRBC
- 2.0L 110kW / 148BHP 251lb·ft (2012 - 2017) R4 16V TDI CRLB,CRMB
- 2.0L 135kW / 181BHP 280lb·ft (2013 - 2015) R4 16V TDI CUNA,CUPA
- 2.0L 135kW / 181BHP 280lb·ft (2015 - 2019) R4 16V TDI CUNA
2.0L Turbo Petrol
- 2.0L 140kW / 187BHP 236lb·ft (2018 - 2019) R4 16V TSI DKZA
- 2.0L 195kW / 261BHP 258lb·ft (2014 - 2017) R4 16V TSI CJXE
- 2.0L 206kW / 276BHP 258lb·ft (2014 - 2015) R4 16V TSI CJXA
- 2.0L 213kW / 286BHP 258lb·ft (2015 - 2017) R4 16V TSI CJXH
- 2.0L 213kW / 286BHP 280lb·ft (2018 - 2020) R4 16V TSI DNUC
- 2.0L 221kW / 296BHP 280lb·ft (2017 - 2018) R4 16V CJXC TSI,TSI Cupra 300
- 2.0L 228kW / 306BHP 280lb·ft (2017 - 2018) R4 16V TSI CJXG