Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
i30 1.Gen. - Moteurs à turbo diesel 2.0L 103kW / 140ch 305Nm (2007 - 2010) R4 16V CRDi D4EA
|
|
|||||||
Série | Tuning Eco | Chip Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance (kW) | 103 kW | +21 kW (124 kW) | +26 kW (129 kW) | |||||
Performance (ch) | 140 ch | +29 ch (169 ch) | +35 ch (175 ch) | |||||
Couple | 305 Nm | +52 Nm (357 Nm) | +65 Nm (370 Nm) | |||||
Prix | sur demande | sur demande | ||||||
Expertise de pièce | sur demande | sur demande | ||||||
Garantie | sur demande | sur demande | ||||||
La consommation de carburant s'abaisse par 1.000cm³ autour de jusqu'à 0.3 litres et au diesel autour de jusqu'à 0.6 litres par 100 km. | ||||||||
Tous les prix incluent la TVA de 19% |