Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
i30 1.Gen. - Turbo Diesel Motoren 2.0L 103kW / 140PS 305Nm (2007 - 2010) R4 16V CRDi D4EA
|
|
|||||||
Serie | ECO - Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 103 kW | +21 kW (124 kW) | +26 kW (129 kW) | |||||
Leistung in PS | 140 PS | +29 PS (169 PS) | +35 PS (175 PS) | |||||
Drehmoment | 305 Nm | +52 Nm (357 Nm) | +65 Nm (370 Nm) | |||||
Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
Teilegutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | ||||||
Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
Exemplarische Darstellung der Chiptuner Datenbank, Copyright by CCS Consulting, 91126 Schwabach |