Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
i30 1.Gen. - Υπερτροφοδοτούμενοι πετρελαιοκινητήρες 2.0L 103kW / 140koní 305Nm (2007 - 2010) R4 16V CRDi D4EA
|
|
|||||||
σειρά | Eco Tuning | Tuning chip | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ισχύς σε kW | 103 kW | +21 kW (124 kW) | +26 kW (129 kW) | |||||
Ιπποδύναμη | 140 koní | +29 koní (169 koní) | +35 koní (175 koní) | |||||
ροπή | 305 Nm | +52 Nm (357 Nm) | +65 Nm (370 Nm) | |||||
τιμή | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | ||||||
μέρη εκτιμήσεις | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | ||||||
εγγύηση | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | ||||||
Η κατανάλωση καυσίμου μειώνεται ανάλογα ³ 1,000 εκατοστά έως 0,3 λίτρων και του ντίζελ έως και σε 0,6λίτρα ανά 100km. | ||||||||
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 19% |