Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
i30 1.Gen. - Turbo Diesel Engines 2.0L 103kW / 140pk 305Nm (2007 - 2010) R4 16V CRDi D4EA
|
|
|||||||
Serie | Eco Tuning | Chip Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vermogen in kW | 103 kW | +21 kW (124 kW) | +26 kW (129 kW) | |||||
PK | 140 pk | +29 pk (169 pk) | +35 pk (175 pk) | |||||
Koppel | 305 Nm | +52 Nm (357 Nm) | +65 Nm (370 Nm) | |||||
Prijs | op aanvraag | op aanvraag | ||||||
Onderdelen taxaties | op aanvraag | op aanvraag | ||||||
Garanderen | op aanvraag | op aanvraag | ||||||
Het brandstofverbruik is verlaagd, afhankelijk 1.000cm ³ tot en met 0.3 liter en diesel met maar liefst 0,6liter per 100 kilometer. | ||||||||
alle prijzen zijn inclusief 19% BTW |