Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
GLE μεγάλος - 1.γενεά - Υπερτροφοδοτούμενοι πετρελαιοκινητήρες 3.0L 190kW / 258koní 620Nm (2015 - 2018) V6 24V CR OM642 GLE 350 d
- Tuning chip
- αυτοκίνητα
- Mercedes
- GLE μεγάλος - 1.γενεά
- 3.0L 190kW / 258koní 620Nm (2015 - 2018) V6 24V CR OM642 GLE 350 d
|
|
|||||||
σειρά | Eco Tuning | Tuning chip | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ισχύς σε kW | 190 kW | +24 kW (214 kW) | +31 kW (221 kW) | |||||
Ιπποδύναμη | 258 koní | +33 koní (291 koní) | +42 koní (300 koní) | |||||
ροπή | 620 Nm | +64 Nm (684 Nm) | +80 Nm (700 Nm) | |||||
τιμή | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | ||||||
μέρη εκτιμήσεις | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | ||||||
εγγύηση | κατόπιν αιτήσεως | κατόπιν αιτήσεως | ||||||
Η κατανάλωση καυσίμου μειώνεται ανάλογα ³ 1,000 εκατοστά έως 0,3 λίτρων και του ντίζελ έως και σε 0,6λίτρα ανά 100km. | ||||||||
Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 19% | ||||||||
Dieser Motor ist aus technischen Gründen noch nicht tunebar. |