Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Roghnaigh inneall
12.1L Turbo Díosal
- 12.1L 250kW / 340PS 1700Nm (2002 - 2006) R6 24V PDE E3 D12D 340
- 12.1L 279kW / 380PS 1850Nm (2002 - 2006) R6 24V PDE E3 D12D 380
- 12.1L 309kW / 420PS 2000Nm (2002 - 2006) R6 24V PDE E3 D12D 420
- 12.1L 338kW / 460PS 2200Nm (2002 - 2006) R6 24V PDE E3 D12D 460
- 12.1L 368kW / 500PS 2400Nm (2002 - 2006) R6 24V PDE E3 D12D 500
12.8L Turbo Díosal
- 12.8L 279kW / 380PS 1900Nm (2009 - 2013) R6 24V PDE E5 D13C 380
- 12.8L 294kW / 400PS 2000Nm (2006 - 2008) R6 24V PDE E4 D13B 400
- 12.8L 294kW / 400PS 2000Nm (2009 - 2013) R6 24V PDE E5 D13C 400
- 12.8L 309kW / 420PS 2100Nm (2009 - 2013) R6 24V PDE E5 D13C 420
- 12.8L 324kW / 440PS 2200Nm (2005 - 2006) R6 24V PDE E3 D13A 440
- 12.8L 324kW / 440PS 2200Nm (2006 - 2008) R6 24V PDE E4 D13B 440
- 12.8L 324kW / 440PS 2200Nm (2009 - 2013) R6 24V PDE E5 D13C 440
- 12.8L 338kW / 460PS 2300Nm (2009 - 2013) R6 24V PDE E5 D13C 460
- 12.8L 353kW / 480PS 2400Nm (2005 - 2006) R6 24V PDE E3 D13A 480
- 12.8L 353kW / 480PS 2400Nm (2006 - 2009) R6 24V PDE E4 D13B 480
- 12.8L 353kW / 480PS 2400Nm (2009 - 2013) R6 24V PDE E5 D13C 480
- 12.8L 368kW / 500PS 2400Nm (2006 - 2009) R6 24V PDE E4 D13B 500
- 12.8L 368kW / 500PS 2500Nm (2009 - 2013) R6 24V PDE E5 D13C 500
- 12.8L 397kW / 540PS 2600Nm (2009 - 2013) R6 24V PDE E5 D13C 540
16.1L Turbo Díosal
- 16.1L 397kW / 540PS 2600Nm (2006 - 2009) R6 24V PDE E4 D16E 540
- 16.1L 397kW / 540PS 2650Nm (2009 - 2013) R6 24V PDE E5 D16G 540
- 16.1L 405kW / 550PS 2650Nm (2003 - 2006) R6 24V PDE E3 D16C 550
- 16.1L 405kW / 550PS 2650Nm (2006 - 2009) R6 24V PDE E4 D16E 550
- 16.1L 427kW / 580PS 2800Nm (2006 - 2009) R6 24V PDE E4 D16E 580
- 16.1L 441kW / 600PS 2800Nm (2009 - 2013) R6 24V PDE E5 D16G 600
- 16.1L 449kW / 610PS 2800Nm (2003 - 2006) R6 24V PDE E3 D16C 610
- 16.1L 449kW / 610PS 2800Nm (2006 - 2009) R6 24V PDE E4 D16E 610
- 16.1L 485kW / 660PS 3100Nm (2006 - 2009) R6 24V PDE E4 D16E 660
- 16.1L 485kW / 660PS 3100Nm (2009 - 2013) R6 24V PDE E5 D16G 660
- 16.1L 515kW / 700PS 3150Nm (2009 - 2013) R6 24V PDE E5 D16G 700
- 16.1L 552kW / 750PS 3550Nm (2011 - 2013) R6 24V PDE E5 D16G 750