Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Fabia - 2.Gen. - Turbo Diesel Motoren 1.6L 055kW / 075PS 195Nm (2010 - 2014) R4 16V TDI CR CAYA
|
|
|||||||
| Serie | Tuning | Power | Extreme | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 55 kW | +15 kW (70 kW) | +41 kW (96 kW) | +48 kW (103 kW) | ||||
| Leistung in PS | 75 PS | +20 PS (95 PS) | +56 PS (131 PS) | +65 PS (140 PS) | ||||
| Drehmoment | 195 Nm | +40 Nm (235 Nm) | +85 Nm (280 Nm) | +125 Nm (320 Nm) | ||||
| Preis | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Teilegutachten | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Garantie | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage | |||||
| Der Kraftstoffverbrauch senkt sich je 1.000cm³ um bis zu 0.3 Liter und bei Diesel um bis zu 0.6 Liter je 100km. | ||||||||
|
Exemplarische Darstellung der Chiptuner Datenbank, Copyright by CCS Consulting, 91126 Schwabach |
||||||||