Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
Roghnaigh inneall
1.6L Peitreal turbo
1.8L Comhbhrúiteoir
1.8L Peitreal turbo
- 1.8L 135kW / 184PS 270Nm (2009 - 2013) R4 16V M271 E 200
- 1.8L 150kW / 204PS 310Nm (2009 - 2013) R4 16V M271 E 250
2.0L Peitreal turbo
- 2.0L 115kW / 156PS 270Nm (2013 - 2016) R4 16V M274 E 200 LPG
- 2.0L 135kW / 184PS 300Nm (2013 - 2016) R4 16V M274 E 200
- 2.0L 155kW / 211PS 350Nm (2013 - 2016) R4 16V M274 E 250
2.1L Turbo Díosal
- 2.1L 100kW / 136PS 360Nm (2009 - 2010) R4 16V CR OM651 E 200 CDI
- 2.1L 100kW / 136PS 360Nm (2011 - 2014) R4 16V CR OM651 E 200 CDI
- 2.1L 100kW / 136PS 360Nm (2014 - 2016) R4 16V CR OM651 E 200 BlueTEC
- 2.1L 120kW / 163PS 400Nm (2009 - 2010) R4 16V CR OM651 E 220 CDI
- 2.1L 120kW / 163PS 400Nm (2011 - 2013) R4 16V CR OM651 E 220 CDI
- 2.1L 125kW / 170PS 400Nm (2009 - 2010) R4 16V CR OM651 E 220 CDI
- 2.1L 125kW / 170PS 400Nm (2011 - 2013) R4 16V CR OM651 E 220 CDI
- 2.1L 125kW / 170PS 400Nm (2014 - 2016) R4 16V CR OM651 E 220 BlueTEC
- 2.1L 150kW / 204PS 500Nm (2009 - 2010) R4 16V CR OM651 E 250 CDI
- 2.1L 150kW / 204PS 500Nm (2011 - 2012) R4 16V CR OM651 E 250 CDI
- 2.1L 150kW / 204PS 500Nm (2013 - 2014) R4 16V CR OM651 E 250 CDI
- 2.1L 150kW / 204PS 500Nm (2014 - 2016) R4 16V CR OM651 E 250 BlueTEC
3.0L Gásailín
3.0L Peitreal turbo
3.0L Turbo Díosal
- 3.0L 150kW / 204PS 500Nm (2010 - 2010) V6 24V CR OM642 E 300 CDI
- 3.0L 155kW / 211PS 540Nm (2009 - 2013) V6 24V CR OM642 E 350 BlueTEC
- 3.0L 170kW / 231PS 540Nm (2009 - 2013) V6 24V CR OM642 E 300 CDI
- 3.0L 170kW / 231PS 540Nm (2013 - 2016) V6 24V CR OM642 E 300 BlueTEC
- 3.0L 185kW / 252PS 620Nm (2013 - 2014) V6 24V CR OM642 E 350 BlueTEC
- 3.0L 190kW / 258PS 620Nm (2014 - 2016) V6 24V CR OM642 E 350 BlueTEC
- 3.0L 195kW / 265PS 620Nm (2010 - 2013) V6 24V CR OM642 E 350 CDI
3.5L Gásailín
- 3.5L 185kW / 252PS 340Nm (2011 - 2014) V6 24V M276 E 300
- 3.5L 200kW / 272PS 350Nm (2009 - 2013) V6 24V M272 E 350
- 3.5L 215kW / 292PS 365Nm (2009 - 2011) V6 24V M272 E 350 CGI
- 3.5L 225kW / 306PS 370Nm (2011 - 2014) V6 24V M276 E 350
- 3.5L 225kW / 306PS 370Nm (2013 - 2016) V6 24V M276 E 400 HYBRID
3.5L Peitreal turbo
4.7L Peitreal turbo
- 4.7L 300kW / 408PS 600Nm (2011 - 2013) V8 32V M278 E 500
- 4.7L 300kW / 408PS 600Nm (2013 - 2016) V8 32V M278 E 500
5.5L Gásailín
5.5L Peitreal turbo AMG
- 5.5L 386kW / 525PS 700Nm (2011 - 2013) V8 32V M157 E 63 AMG
- 5.5L 410kW / 557PS 720Nm (2013 - 2016) V8 32V M157 E 63 AMG
- 5.5L 430kW / 585PS 800Nm (2013 - 2016) V8 32V M157 E 63 AMG S