Datenbankvorschau
Unten sehen Sie eine mögliche Vorschau. Die untenstehende Datenbank bietet jedoch nur eine sehr eingeschränkte Sicht.
Die kompletten Einstellungs- und Darstellungsmöglichkeiten erhalten Sie als Registrierter wenn Sie sich Registrieren.
- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Schwedisch
- Türkisch
- Irisch
- Ungarisch
- Finnisch
- Dänisch
- Polnisch
- Norwegisch
- Italienisch
- Griechisch
- Rumänisch
- Russisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Spanisch
E Klass - 4.Gen. - Turbo diesel engines 2.1L 125kW / 168BHP 295lb·ft (2011 - 2013) R4 16V CR OM651 E 220 CDI
|
|
|||||||
| series | Eco Tuning | Chip Tuning | Power Tuning | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance (kW) | 125 kW | +24 kW (149 kW) | +29 kW (154 kW) | +37 kW (162 kW) | ||||
| Performance (BHP) | 168 BHP | +32 BHP (200 BHP) | +39 BHP (207 BHP) | +49 BHP (217 BHP) | ||||
| Torque | 295 lb·ft | +41 lb·ft (336 lb·ft) | +52 lb·ft (347 lb·ft) | +74 lb·ft (369 lb·ft) | ||||
| Price | on demand | on demand | on demand | |||||
| Survey | on demand | on demand | on demand | |||||
| Warranty | on demand | on demand | on demand | |||||
| Fuel consumption falls 1.000cm³ around up to 0.3 litres and with diesel around up to 0.6 litres per 100km. | ||||||||
|
This web site is for corporate customers. Consumers visit www.hrat.de Copyright by HR TuningCenter - D 77933 Lahr |
||||||||